歡迎來(lái)到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡(jiǎn)要描述:85-1磁力攪拌器是在本企業(yè)研制生產(chǎn)的磁力加熱攪拌器的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)級(jí)調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體溶液進(jìn)行穩(wěn)定的攪拌,無(wú)加熱功能,特別適合小體積的樣品,是石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的工具。
85-1磁力攪拌器是在本企業(yè)研制生產(chǎn)的磁力加熱攪拌器的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)級(jí)調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體溶液進(jìn)行穩(wěn)定的攪拌,無(wú)加熱功能,特別適合小體積的樣品,是石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的工具。
二、85-1磁力攪拌器技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 指標(biāo) | 85-1 |
調(diào)速范圍 | 起動(dòng)-1400r/min |
工作面直徑 | 120mm |
電源 | 交流220V 50Hz |
外形尺寸 | 160×130×100 |
同系列磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 技術(shù)參數(shù) | 重量(kg) | (元) |
磁力攪拌器 | 85-1型 | 155×125×70 | 攪拌容量:20-3000ml 攪拌速度:0-2400轉(zhuǎn)/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 2.8 | 488 |
90型 | 185×185×130 | 攪拌容量:20-3000ml 攪拌速度:0-2400轉(zhuǎn)/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 3.6 | 588 | |
恒溫磁力攪拌器 | 90-1型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml; 控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分;加熱功率:0-350W | 3.8 | 698 |
定時(shí)恒溫 磁力攪拌器 | 90-2型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml; 控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分; 加熱功率:0-350W 定時(shí)時(shí)間:0-120分 | 3.5 | 738 |
雙向定時(shí) 恒溫磁力攪拌器 | 90-3型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml(雙向攪拌) 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分; 加熱功率:0-350W 控制溫度:室溫-150℃; 定時(shí)時(shí)間:0-120分 | 4 | 788 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章